89
Share
博彩公司排名-博彩公司评级 2026年硕士研究生统考招生计划表
发布人:冯正巩
发布日期:2025-09-30
博彩公司排名-博彩公司评级 2026年硕士研究生统考招生计划表。
序号 | 招生专业代码及专业名称 | 统考招生计划数 | 拟招生导师 |
1 | 071005微生物学 | 4 | 张辉2、况二胜、李义平 |
2 | 071006神经生物学 | 0 | 仅招收推免生 |
3 | 071010生物化学与分子生物学 | 1 | 李隽 |
4 | 0710Z1 生物信息学 | 2 | 杨建荣、李淼新 |
5 | 086000 生物与医药 | 14 | 王继厂、杨建荣、李明、刘思雪、梁思佳、胡骏、姜美花、魏绪红、林达涛、陈锋、蒋盛威、夏凯、田寒、蔡静 |
6 | 100101 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 郭开华、黄俊庭 |
7 | 100102 免疫学 | 7 | 邓凯2、陈俊、徐涛、张萍、曹应姣、冯思源 |
8 | 100103 病原生物学 | 6 | 吴忠道、曾谷城、孙希、张桂根、张东京、沈佳 |
9 | 100104 病理学与病理生理学 | 5 | 信文君、庞瑞萍、周利君、张速博、徐婷 |
10 | 1001J1 干细胞与再生医学 | 13 | 项鹏、丁俊军、张宏波2、文卓谦、李伟强、陈小湧、姚成果、丁英、魏超、张宝、张小然、赖碧琴 |
11 | 1001J2 分子医学 | 13 | 李勃兴、潘超云、蔡俊超、陈小舒、唐忠辉、杨霞、周倜、银巍、朱勋、刘炳峰、张芳、梁剑开、陈然 |
12 | 100706 药理学 | 3 | 周家国、王冠蕾、马明明 |
13 | 101200 法医学(全日制) | 1 | 柏川 |
101200 法医学(非全日制,单独考试) | 10 | 面向广州市公安机关以“单独考试”方式招收在职委托培养 | |
合计 | 81 |
|
备注:各专业招生计划数最终以实际录取人数为准。